| 進学 | 就職 | 卒業者数 | |
| 電子機械科 | 17 | 60 | 77 |
| 電気科 | 5 | 32 | 37 |
| 土木科 | 4 | 31 | 35 |
| 計 | 26(17.4%) | 123(82.6%) | 149 |
産業別就職状況
|
地域別就職状況
|
| 国公立大 | 1 |
| 私大 | 13 |
| 国公立短大 | 3 |
| 高専 | 0 |
| 専修学校 | 9 |
| ◎企業 | |||
| JFEウエストテクノロジー㈱ | 旭化成ケミカルズ㈱水島製造所 | ㈱上組 福山支店 | 瀬戸内共同火力㈱ |
| JFEスチール㈱西日本製鉄所 | 安田工業㈱ | ㈱神戸製鋼所 高砂製作所 | 西日本設備管理㈱ |
| JFEテクノリサーチ㈱福山事業所 | 井原精機㈱ 本社 | ㈱天野板金 | 西日本電気テック㈱ |
| JFEメカニカル㈱倉敷事業所 | 岡山中尾フィルター工業㈱ | 丸五ゴム工業㈱ | 倉敷化工㈱ |
| JFEメカニカル㈱福山事業所 | ㈱JFEメカフロント倉敷 | 共和工業㈱ | 早川ゴム㈱ |
| JFE鋼板㈱ 玉島製造所 | ㈱アンセイ 岡山工場 | 坂川建設鉱業㈱ | 太平電業㈱ 中国営業所 |
| JFE電制㈱西日本事業部福山事業所 | ㈱エイチテック | 坂本産業㈱ | 大阪富士工業㈱ 水島支店 |
| JFE物流㈱ 西日本事業所 | ㈱エフピコ福山 | 三井造船㈱ 玉野事業所 | 中央建設㈱ |
| エス・イー・エス㈱グリーンテクノ | ㈱サンエス | 三宅建設㈱ | 中国化成工業㈱ |
| クラシキ機工㈱ | ㈱スガテック 西日本支店 | 三菱自動車工業㈱水島製作所 | 中谷興運㈱ |
| シャープタカヤ電子工業㈱ | ㈱テラルキョクトウ | 三菱重工業㈱ プラント交通システム事業センター | 中島硝子工業㈱ |
| シャープ㈱ LSI事業本部 | ㈱ハーテック・ミワ | 三菱重工業㈱ 紙・印刷機械事業部 | 東京製鐵㈱ 岡山工場 |
| ダイワスチール㈱ | ㈱ハローズ | 山九㈱ 東中国支店 | 藤田工営㈱ |
| ダウ化工㈱ 笠岡工場 | ㈱フジコー 倉敷事業所 | 山菱テクニカ㈱ | 日通福山鉄鋼運輸㈱ |
| タカヤ㈱ | ㈱フジコー 福山事業所 | 山陽自動車興業㈱ | 冨士ベークライト㈱ |
| タツモ㈱ | ㈱ミウラ | 自衛官 | 扶桑薬品工業㈱ |
| トヨオカ電気株福山支店 | ㈱レールテック | 小堀建設㈱ | 武田電機工業㈱ |
| ヒルタ工業㈱ 笠岡工場 | ㈱化繊ノズル製作所 | 松下プラズマディスプレイ㈱ | 福山スチールセンター㈱ |
| フジタ㈱ | ㈱金子組 | 新興工業㈱ | 福山ゼネラルサービス㈱ |
| マツダ技術短大 | ㈱松原組 | 水菱プラスチック㈱ | 片山工業㈱ |
| ㈲岡山パール |
| ◎大学 | ||
| 岡山理科大学 | 広島工業大学 | 愛知工業大学 |
| 福山大学 | 東大阪大学 | 川崎医療福祉大学 |
| 近畿大学 | 摂南大学 | 徳山大学 |
| ◎専修学校 | ||
| 岡山自動車大学校 | 岡山科学技術専門学校 | ヤマハピアノテクニカルアカデミー |
| トヨタ神戸自動車大学校 | 広島県東部美容専門学校 | ヒューマンアカデミー神戸校 |
| 専門学校岡山情報ビジネス学院 | 専門学校ビーマックス | |